Næringsindhold pr. 100g.
Energi (kJ) | 507 kj |
Energi (kcal) | 121 kcal |
Fedt | 4.5 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g |
Kulhydrat | 17 g |
- Heraf sukkerarter | 1.3 g |
Kostfibre | 2.6 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.05 g |
Energi (kJ) | 507 kj |
Energi (kcal) | 121 kcal |
Fedt | 4.5 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g |
Kulhydrat | 17 g |
- Heraf sukkerarter | 1.3 g |
Kostfibre | 2.6 g |
Protein | 1.8 g |
Salt | 0.05 g |
Ønsker du at komme i kontakt med os, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kundeservice. Udfyld formularen eller giv os et kald.
Kontakt os"*" indikerer påkrævede felter