Næringsindhold pr. 100g.
| Energi (kJ) | 371 kj |
| Energi (kcal) | 88 kcal |
| Fedt | 2 g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrat | 14.5 g |
| - Heraf sukkerarter | 0.5 g |
| Kostfibre | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0.8 g |
| Energi (kJ) | 371 kj |
| Energi (kcal) | 88 kcal |
| Fedt | 2 g |
| - Heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrat | 14.5 g |
| - Heraf sukkerarter | 0.5 g |
| Kostfibre | 2 g |
| Protein | 2 g |
| Salt | 0.8 g |
Ønsker du at komme i kontakt med os, er du altid velkommen til at henvende dig til vores Shared Service Center. Udfyld formularen eller giv os et kald.
Kontakt os"*" indikerer påkrævede felter