Næringsindhold pr. 100g.
Energi (kJ) | 601 kj |
Energi (kcal) | 144 kcal |
Fedt | 4.5 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 2.4 g |
Kulhydrat | 22 g |
- Heraf sukkerarter | 0.5 g |
Kostfibre | 2.3 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.05 g |
Energi (kJ) | 601 kj |
Energi (kcal) | 144 kcal |
Fedt | 4.5 g |
- Heraf mættede fedtsyrer | 2.4 g |
Kulhydrat | 22 g |
- Heraf sukkerarter | 0.5 g |
Kostfibre | 2.3 g |
Protein | 2.5 g |
Salt | 0.05 g |
Ønsker du at komme i kontakt med os, er du altid velkommen til at henvende dig til vores kundeservice. Udfyld formularen eller giv os et kald.
Kontakt os"*" indikerer påkrævede felter